24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 22:55 | 23:03 | 8 分鐘 |
2 | 21:28 | 22:15 | 47 分鐘 | |
3 | 21:01 | 21:08 | 7 分鐘 | |
4 | 20:41 | 20:44 | 3 分鐘 | |
5 | 20:09 | 20:13 | 5 分鐘 | |
6 | 19:53 | 20:04 | 11 分鐘 | |
7 | 18:39 | 19:26 | 46 分鐘 | |
8 | 16:50 | 18:38 | 108 分鐘 | |
9 | 2024-11-05 | 19:12 | 21:00 | 108 分鐘 |
10 | 18:30 | 19:02 | 32 分鐘 | |
11 | 2024-11-04 | 19:54 | 21:49 | 115 分鐘 |
12 | 2024-11-03 | 18:22 | 21:08 | 165 分鐘 |
13 | 2024-11-02 | 18:21 | 21:39 | 198 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-286.com ALL RIGHTS RESERVED. |